Pribatua
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามส่วนราชการ ประเภทงบประมาณที่จ้าง
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ไม่ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มแผนอัตรากำลัง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | hrms.obec@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนปฏิรูปประเทศ,เพื่อการให้บริการประชาชน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. (ระบบ HRMS) โดยกลุ่มแผนอัตรากำลัง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lizentzia | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย |
URL | https://hrms.obec.go.th/opendataapi/dataset_personal_27.json |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 30, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 31, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
อื่นๆ ระบุ .........,อื่นๆ ระบุ ส่วนราชการ, กลุ่มงาน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Sortuta | June 29, 2022 |
Azken eguneratzea | June 29, 2022 |